Apple1CartridgePcb/Apple1Cartridge-cache.lib

291 lines
7.5 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# 44pin_44pin_edge
#
DEF 44pin_44pin_edge U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -1250 50 H V C CNN
F1 "44pin_44pin_edge" 0 300 50 H V C CNN
F2 "" 950 1050 50 H I C CNN
F3 "" 950 1050 50 H I C CNN
DRAW
S -500 1050 500 -3350 0 1 0 N
X 1 1 600 1000 100 L 50 50 1 1 B
X 10 10 600 100 100 L 50 50 1 1 B
X 11 11 600 0 100 L 50 50 1 1 B
X 12 12 600 -100 100 L 50 50 1 1 B
X 13 13 600 -200 100 L 50 50 1 1 B
X 14 14 600 -300 100 L 50 50 1 1 B
X 15 15 600 -400 100 L 50 50 1 1 B
X 16 16 600 -500 100 L 50 50 1 1 B
X 17 17 600 -600 100 L 50 50 1 1 B
X 18 18 600 -700 100 L 50 50 1 1 B
X 19 19 600 -800 100 L 50 50 1 1 B
X 2 2 600 900 100 L 50 50 1 1 B
X 20 20 600 -900 100 L 50 50 1 1 B
X 21 21 600 -1000 100 L 50 50 1 1 B
X 22 22 600 -1100 100 L 50 50 1 1 B
X 3 3 600 800 100 L 50 50 1 1 B
X 4 4 600 700 100 L 50 50 1 1 B
X 5 5 600 600 100 L 50 50 1 1 B
X 6 6 600 500 100 L 50 50 1 1 B
X 7 7 600 400 100 L 50 50 1 1 B
X 8 8 600 300 100 L 50 50 1 1 B
X 9 9 600 200 100 L 50 50 1 1 B
X A A 600 -1200 100 L 50 50 1 1 B
X B B 600 -1300 100 L 50 50 1 1 B
X C C 600 -1400 100 L 50 50 1 1 B
X D D 600 -1500 100 L 50 50 1 1 B
X E E 600 -1600 100 L 50 50 1 1 B
X F F 600 -1700 100 L 50 50 1 1 B
X H H 600 -1800 100 L 50 50 1 1 B
X J J 600 -1900 100 L 50 50 1 1 B
X K K 600 -2000 100 L 50 50 1 1 B
X L L 600 -2100 100 L 50 50 1 1 B
X M M 600 -2200 100 L 50 50 1 1 B
X N N 600 -2300 100 L 50 50 1 1 B
X P P 600 -2400 100 L 50 50 1 1 B
X R R 600 -2500 100 L 50 50 1 1 B
X S S 600 -2600 100 L 50 50 1 1 B
X T T 600 -2700 100 L 50 50 1 1 B
X U U 600 -2800 100 L 50 50 1 1 B
X V V 600 -2900 100 L 50 50 1 1 B
X W W 600 -3000 100 L 50 50 1 1 B
X X X 600 -3100 100 L 50 50 1 1 B
X Y Y 600 -3200 100 L 50 50 1 1 B
X Z Z 600 -3300 100 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 74xx_74LS74
#
DEF 74xx_74LS74 U 0 40 Y Y 3 L N
F0 "U" -300 350 50 H V C CNN
F1 "74xx_74LS74" -300 -350 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74HC74
$FPLIST
DIP*W7.62mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 200 200 -200 1 1 10 f
S -200 200 200 -200 2 1 10 f
S -200 300 200 -300 3 1 10 f
X ~R 1 0 -300 100 U 50 50 1 0 I
X D 2 -300 100 100 R 50 50 1 0 I
X C 3 -300 0 100 R 50 50 1 0 I C
X ~S 4 0 300 100 D 50 50 1 0 I
X Q 5 300 100 100 L 50 50 1 0 O
X ~Q 6 300 -100 100 L 50 50 1 0 O
X ~S 10 0 300 100 D 50 50 2 0 I
X C 11 -300 0 100 R 50 50 2 0 I C
X D 12 -300 100 100 R 50 50 2 0 I
X ~R 13 0 -300 100 U 50 50 2 0 I
X ~Q 8 300 -100 100 L 50 50 2 0 O
X Q 9 300 100 100 L 50 50 2 0 O
X VCC 14 0 400 100 D 50 50 3 0 W
X GND 7 0 -400 100 U 50 50 3 0 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# AT28C64B-15PU_AT28C256
#
DEF AT28C64B-15PU_AT28C256 IC 0 30 Y Y 1 F N
F0 "IC" 950 300 50 H V L CNN
F1 "AT28C64B-15PU_AT28C256" 950 200 50 H V L CNN
F2 "DIP1556W56P254L3702H483Q28N" 950 100 50 H I L CNN
F3 "http://www.atmel.com/images/doc0270.pdf" 950 0 50 H I L CNN
DRAW
P 5 0 1 6 200 100 900 100 900 -1400 200 -1400 200 100 N
X A14 1 0 0 200 R 50 50 0 0 I
X A0 10 0 -900 200 R 50 50 0 0 I
X I/O0 11 0 -1000 200 R 50 50 0 0 B
X I/O1 12 0 -1100 200 R 50 50 0 0 B
X I/O2 13 0 -1200 200 R 50 50 0 0 B
X GND 14 0 -1300 200 R 50 50 0 0 W
X I/O3 15 1100 -1300 200 L 50 50 0 0 B
X I/O4 16 1100 -1200 200 L 50 50 0 0 B
X I/O5 17 1100 -1100 200 L 50 50 0 0 B
X I/O6 18 1100 -1000 200 L 50 50 0 0 B
X I/O7 19 1100 -900 200 L 50 50 0 0 B
X A12 2 0 -100 200 R 50 50 0 0 I
X ~CE 20 1100 -800 200 L 50 50 0 0 I
X A10 21 1100 -700 200 L 50 50 0 0 I
X ~OE 22 1100 -600 200 L 50 50 0 0 I
X A11 23 1100 -500 200 L 50 50 0 0 I
X A9 24 1100 -400 200 L 50 50 0 0 I
X A8 25 1100 -300 200 L 50 50 0 0 I
X A13 26 1100 -200 200 L 50 50 0 0 I
X ~WE 27 1100 -100 200 L 50 50 0 0 I
X VCC 28 1100 0 200 L 50 50 0 0 W
X A7 3 0 -200 200 R 50 50 0 0 I
X A6 4 0 -300 200 R 50 50 0 0 I
X A5 5 0 -400 200 R 50 50 0 0 I
X A4 6 0 -500 200 R 50 50 0 0 I
X A3 7 0 -600 200 R 50 50 0 0 I
X A2 8 0 -700 200 R 50 50 0 0 I
X A1 9 0 -800 200 R 50 50 0 0 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C
#
DEF Device_C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_CP1
#
DEF Device_CP1 C 0 10 N N 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_CP1" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
CP_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -150 128 1287 513 0 1 20 N -80 -50 80 -50
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
P 2 0 1 0 -70 90 -30 90 N
P 2 0 1 0 -50 70 -50 110 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 130 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R_US
#
DEF Device_R_US R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 100 0 50 V V C CNN
F1 "Device_R_US" -100 0 50 V V C CNN
F2 "" 40 -10 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 0 -90 0 -100 N
P 2 0 1 0 0 90 0 100 N
P 5 0 1 0 0 -30 40 -45 0 -60 -40 -75 0 -90 N
P 5 0 1 0 0 30 40 15 0 0 -40 -15 0 -30 N
P 5 0 1 0 0 90 40 75 0 60 -40 45 0 30 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GAL22V10-15LP_GAL22V10-15LP
#
DEF GAL22V10-15LP_GAL22V10-15LP IC 0 30 Y Y 1 F N
F0 "IC" 950 300 50 H V L CNN
F1 "GAL22V10-15LP_GAL22V10-15LP" 950 200 50 H V L CNN
F2 "DIP760W45P254L3187H533Q24N" 1550 450 50 H I L CNN
F3 "http://uk.rs-online.com/web/p/products/4142962" 1550 650 50 H I L CNN
F4 "Lattice Semiconductor GAL22V10-15LP, SPLD GAL, 10 I/O, 62.5MHz External 15ns EECMOS 24-Pin PDIP" 1550 550 50 H I L CNN "Description"
F5 "5.33" 950 -200 50 H I L CNN "Height"
DRAW
P 5 0 1 6 200 100 900 100 900 -1200 200 -1200 200 100 N
X CLK 1 0 0 200 R 50 50 0 0 I
X I_9 10 0 -900 200 R 50 50 0 0 I
X I_10 11 0 -1000 200 R 50 50 0 0 I
X GND 12 0 -1100 200 R 50 50 0 0 W
X I_11 13 1100 -1100 200 L 50 50 0 0 I
X IO_1 14 1100 -1000 200 L 50 50 0 0 B
X IO_2 15 1100 -900 200 L 50 50 0 0 B
X IO_3 16 1100 -800 200 L 50 50 0 0 B
X IO_4 17 1100 -700 200 L 50 50 0 0 B
X IO_5 18 1100 -600 200 L 50 50 0 0 B
X IO_6 19 1100 -500 200 L 50 50 0 0 B
X I_1 2 0 -100 200 R 50 50 0 0 I
X IO_7 20 1100 -400 200 L 50 50 0 0 B
X IO_8 21 1100 -300 200 L 50 50 0 0 B
X IO_9 22 1100 -200 200 L 50 50 0 0 B
X IO_10 23 1100 -100 200 L 50 50 0 0 B
X VCC 24 1100 0 200 L 50 50 0 0 W
X I_2 3 0 -200 200 R 50 50 0 0 I
X I_3 4 0 -300 200 R 50 50 0 0 I
X I_4 5 0 -400 200 R 50 50 0 0 I
X I_5 6 0 -500 200 R 50 50 0 0 I
X I_6 7 0 -600 200 R 50 50 0 0 I
X I_7 8 0 -700 200 R 50 50 0 0 I
X I_8 9 0 -800 200 R 50 50 0 0 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Switch_SW_SPDT
#
DEF Switch_SW_SPDT SW 0 0 Y N 1 F N
F0 "SW" 0 170 50 H V C CNN
F1 "Switch_SW_SPDT" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C -80 0 20 0 0 0 N
C 80 -100 20 0 0 0 N
C 80 100 20 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -60 10 65 90 N
X A 1 200 100 100 L 50 50 1 1 P
X B 2 -200 0 100 R 50 50 1 1 P
X C 3 200 -100 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+12V
#
DEF power_+12V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+12V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +12V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+5V
#
DEF power_+5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+5V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GND
#
DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library