apple1-worple/worple.txt

418 lines
11 KiB
Plaintext

0300: 58 D8 20 2A 05 20 7D 05
: 0D 57 4F 52 50 4C 45 21
: 0D 0D 49 4E 53 54 52 55
: 43 54 49 4F 4E 53 20 28
: 59 2F 4E 29 3F 20 00 20
: 33 05 AD 00 02 C9 59 F0
: 03 4C D8 03 20 7D 05 59
: 4F 55 20 48 41 56 45 20
: 53 49 58 20 54 55 52 4E
: 53 20 54 4F 20 47 55 45
: 53 53 20 4D 59 20 35 2D
: 4C 45 54 54 45 52 0D 57
: 4F 52 44 2E 20 20 49 27
: 4C 4C 20 47 49 56 45 20
: 59 4F 55 20 48 49 4E 54
: 53 20 41 46 54 45 52 20
: 45 41 43 48 3A 0D 0D 20
: 20 2A 20 3D 20 4C 45 54
: 54 45 52 20 49 4E 20 43
: 4F 52 52 45 43 54 20 50
: 4C 41 43 45 0D 20 20 3F
: 20 3D 20 52 49 47 48 54
: 20 4C 45 54 54 45 52 2C
: 20 57 52 4F 4E 47 20 50
: 4C 41 43 45 0D 20 20 2D
: 20 3D 20 4E 4F 54 20 49
: 4E 20 57 4F 52 44 0D 00
: 20 7D 05 0D 00 A9 30 8D
: F2 03 20 E9 04 EE F2 03
: 20 7D 05 47 55 45 53 53
: 20 23 4E 3A 20 00 20 33
: 05 E0 05 F0 1C E0 00 F0
: E7 20 7D 05 20 45 4E 54
: 45 52 20 35 20 4C 45 54
: 54 45 52 53 0D 00 4C E8
: 03 A9 00 85 0B A2 04 BD
: 9E 04 DD 00 02 F0 09 95
: 04 A9 2D 9D 6F 04 D0 09
: A9 2A 9D 6F 04 95 04 E6
: 0B CA 10 E3 A2 00 B5 04
: C9 2A F0 19 BD 00 02 A0
: 00 D9 04 00 F0 07 C8 C0
: 05 D0 F6 F0 08 A9 3F 9D
: 6F 04 99 04 00 E8 E0 05
: D0 DC 20 7D 05 20 20 20
: 20 20 20 20 20 20 20 2D
: 2D 2D 2D 2D 0D 00 A9 05
: C5 0B F0 2C AD F2 03 C9
: 36 F0 03 4C E5 03 20 7D
: 05 53 4F 52 52 59 2C 20
: 54 48 45 20 57 4F 52 44
: 20 57 41 53 20 22 58 58
: 58 58 58 22 00 4C C1 04
: AD F2 03 29 07 0A AA BD
: 9E 05 85 0C BD 9F 05 85
: 0D 20 8D 05 A9 21 20 EF
: FF 20 7D 05 0D 0D 50 4C
: 41 59 20 41 47 41 49 4E
: 20 28 59 2F 4E 29 3F 20
: 00 20 33 05 AD 00 02 C9
: 59 D0 03 4C D8 03 4C 1F
: FF A0 02 B1 09 99 01 00
: 88 10 F8 A5 09 C9 51 A5
: 0A E9 0C A9 00 69 00 85
: 00 A0 06 20 22 05 88 10
: FA C8 A9 05 85 0B 20 22
: 05 2A C6 0B D0 F8 18 69
: A1 99 9E 04 C8 C0 05 30
: E9 60 A2 03 36 00 CA 10
: FB 60 A9 D9 85 09 A9 05
: 85 0A 60 A2 00 18 A5 09
: 69 03 85 09 A5 0A 69 00
: 85 0A A5 09 C9 FF A5 0A
: E9 0F 90 03 20 2A 05 AD
: 11 D0 10 E1 AD 10 D0 29
: 7F C9 5B B0 0D C9 41 90
: 09 9D 00 02 20 EF FF E8
: 30 0C C9 0D F0 0A C9 5F
: F0 04 C9 1B D0 BF A2 00
: A9 0D 4C EF FF 68 85 0C
: 68 85 0D 20 8D 05 A5 0D
: 48 A5 0C 48 60 A2 00 E6
: 0C D0 02 E6 0D A1 0C F0
: 06 20 EF FF 4C 8F 05 60
: AB 05 B1 05 B9 05 C1 05
: CB 05 D3 05 4C 55 43 4B
: 59 00 41 4D 41 5A 49 4E
: 47 00 57 4F 4F 2D 48 4F
: 4F 00 57 45 4C 4C 20 44
: 4F 4E 45 00 4E 4F 54 20
: 42 41 44 00 50 48 45 57
: 00 7A 31 03 23 A0 4A 68
: B9 CC 7A 30 0D 28 E1 F3
: 45 95 0D F5 81 B3 65 A0
: 64 B0 34 08 C2 01 B3 86
: CE 2E 48 82 44 54 11 63
: 46 CC 91 46 01 0B 04 0C
: 83 D4 35 B8 14 34 CE 68
: D1 8F 40 45 78 F7 21 B3
: F5 A0 91 B7 0A 92 1A 2D
: 58 F8 A1 B3 60 53 24 28
: A0 83 F7 2D 40 20 4C 47
: 15 92 52 15 D2 47 08 B1
: D1 27 0C 83 F5 81 13 20
: 45 CB 0B 02 24 60 4A 58
: DC 2D CD 72 02 23 63 BA
: 53 38 BA CD 1A 21 73 54
: 46 53 65 80 64 18 B8 03
: F4 12 78 00 E2 52 3B 11
: 6B EA 92 33 02 B9 D3 09
: 20 64 54 2E 67 00 D3 39
: F5 D1 81 1A 48 F8 18 90
: 03 17 0C C4 F0 34 60 86
: 92 33 F5 A0 83 25 BA 44
: 32 2E 60 55 81 AA 07 46
: 60 F7 22 44 F7 50 47 65
: D1 CD 12 46 67 68 82 A4
: C0 35 A0 25 82 52 77 52
: 44 0B 16 8B 72 46 79 B4
: 10 C4 05 AD D8 55 81 0B
: 55 B8 4A 32 55 0B B2 02
: 47 E1 4C 93 CA 4A 78 E8
: 98 0D 09 48 18 30 34 44
: 62 12 44 50 44 03 70 34
: 78 23 90 0F 1A 18 D8 08
: C4 18 F0 3C 91 B0 46 A0
: C0 25 D1 01 8C 83 27 51
: 63 1A 45 B3 28 90 8F F4
: 01 AE A0 60 0A DC 31 E7
: 49 48 18 08 B9 80 E1 10
: 0D 20 30 8B 20 34 78 58
: 92 47 92 2D 78 25 A0 4A
: 38 90 0C 12 34 47 15 82
: 53 E7 A2 8C D0 22 A4 C7
: 52 67 86 94 91 05 B8 B3
: 18 B9 44 34 02 38 FA 34
: 47 28 BA 52 15 81 AA F9
: 01 6C E2 CC 8D 55 D1 84
: 15 A2 79 02 CC 91 00 D2
: 44 14 46 67 23 A1 63 72
: 02 B8 70 4C 47 7C 0E 2E
: F0 34 8B 54 34 0B 60 61
: 78 23 D1 AA 64 46 67 68
: 80 44 F7 00 47 62 35 04
: A6 B9 6B 50 21 B3 F5 81
: 0D F7 58 91 10 44 C4 27
: 0C 91 25 82 4F 38 BA A4
: 54 12 38 45 90 D8 B2 54
: 91 27 0C 82 77 46 44 57
: 22 53 54 04 91 20 08 E4
: 18 A1 A6 1A 4E 64 50 55
: D1 20 44 13 49 D0 64 F2
: 02 2B B2 00 47 23 80 A4
: 0B 39 44 27 30 93 52 02
: 53 B7 39 F8 77 4D 78 A0
: 45 80 F8 A0 64 A7 01 60
: 4A 92 38 E5 8C 91 B4 34
: CE E1 4C 0B 40 46 67 10
: 0C C4 30 34 78 B4 18 F3
: 92 45 58 C7 31 98 E9 9C
: 91 A0 05 C1 05 AC 98 17
: 02 23 34 08 98 72 00 78
: A6 B8 4A F4 10 44 6A 02
: 23 8A BA 38 10 35 2E 47
: BA F8 55 D1 03 1A 21 63
: D4 18 F3 38 B9 03 E1 8D
: 78 B0 44 C4 C7 51 A3 27
: 54 8D 22 02 44 C7 0C 8C
: 67 3A 44 C4 18 F3 49 9D
: D2 55 D2 64 F2 44 47 06
: 98 91 23 90 4A E7 92 20
: FA 46 44 3A 54 93 E1 0A
: 91 6A 2C 47 0A 0D 13 10
: 49 0D B0 05 D1 92 4D CD
: C2 02 78 F2 4C 0B 54 48
: F8 4B BC 8B 67 52 23 7C
: 11 A0 81 E1 6B 05 99 CB
: 46 A5 D8 18 A0 64 27 51
: B3 C2 44 C4 65 B8 0C 74
: 34 C4 4A 91 B3 F7 4A 44
: C7 44 0B B5 81 80 1A 60
: 91 06 04 91 57 2D 78 28
: 90 0A 48 50 0B 58 BA 67
: 46 91 98 6A 12 53 28 91
: E4 F4 3C 91 17 3A 53 C2
: 4C 91 57 46 67 22 0C 11
: 15 BA CD 6A 20 64 4B CD
: CB 44 90 53 10 4C E4 F4
: 5C 8B 06 B4 97 70 4A 78
: 06 05 64 EC B9 A4 72 02
: 33 27 2D D1 32 04 11 01
: 8C 91 81 90 0B 27 02 53
: 23 82 23 08 A2 44 23 92
: 52 68 80 64 37 58 8B 37
: 2D 78 D2 44 78 25 90 0D
: 38 D1 03 70 09 52 C7 51
: B3 72 2D 17 15 80 4A B0
: 50 C7 10 28 91 B0 4C E4
: F3 82 44 03 44 84 20 05
: 0D 06 99 64 15 B8 4A 25
: 90 11 67 38 B8 D2 54 91
: B2 31 80 88 82 64 D7 22
: 44 4B 80 53 37 59 B8 25
: A1 81 65 E1 E7 60 21 78
: 68 81 A3 49 9D 02 32 06
: 86 38 A1 AA DA 0C C4 C7
: 0C 8B 70 4A 64 C7 34 98
: 00 BA A4 C4 46 67 68 90
: 83 20 04 38 BC 45 02 F5
: 81 A4 E8 8C 91 B2 54 8B
: F4 42 84 86 B4 91 F0 46
: 78 55 82 24 48 51 0F 12
: 19 0D 64 54 8D FA 44 C4
: 28 BA C3 27 51 E4 68 82
: 52 97 51 64 68 A1 E4 32
: 3D D3 06 A9 64 70 45 F8
: 68 90 8D 92 58 8B 77 04
: 38 A0 3E 93 58 A2 4A CA
: 31 98 77 4C 8B 25 BA 83
: 28 D0 8B F0 21 B3 C0 0A
: 2E 86 95 17 68 90 13 68
: D1 B3 50 2E 44 F8 92 52
: C4 31 02 5A 45 D1 45 D0
: 64 58 B9 A3 68 BA CB 15
: D0 A5 23 81 8F E5 8C 8D
: C0 4C 47 68 80 B3 C4 34
: 44 30 4C 83 72 36 38 06
: A2 44 58 BA 53 B2 02 53
: AA 0F 34 23 81 11 B2 10
: 47 38 A0 B3 F2 4E 78 10
: 2C 91 06 B8 64 B7 08 0B
: F8 BA A4 E2 94 91 15 D1
: B3 2C 09 64 6A 12 52 55
: 80 4A 58 A0 11 C2 2D CD
: C2 4C 0B 70 46 38 58 D1
: 13 00 85 D3 6A 4A 6E 1A
: 46 53 28 D1 81 B4 28 8D
: F4 2C 05 55 B9 D1 18 82
: CD 57 18 D8 58 A1 6B 25
: D1 A6 1A 2C C4 BA 44 47
: F2 00 44 34 38 64 C4 4A
: 78 CA 49 02 01 1D CE 9A
: 31 F8 32 50 44 23 BA 23
: 65 A1 B3 1A 0C C4 58 90
: 83 F4 4C 47 10 49 02 32
: 02 67 15 D0 91 D7 48 98
: FA 44 84 B4 2C 02 28 D2
: 53 12 18 0D 10 0D 78 38
: 92 52 08 CE 58 03 01 E4
: 01 45 03 4B A1 64 05 CC
: 11 E6 A1 CD 38 A2 A4 20
: 18 83 18 81 0D F0 35 4E
: F2 49 58 6A 21 64 12 2D
: 04 00 BA 93 06 D5 0B 97
: 28 91 03 2D D6 F8 B8 24
: 17 3B 24 D7 46 67 23 82
: 33 F0 44 91 52 4C 0B 18
: 80 44 54 18 F3 46 3A 64
: 57 08 0B DA 46 44 F8 BA
: CB FA 2E 44 C0 49 CD 20
: 46 38 1C 4C 92 E8 85 13
: D0 48 0B F2 08 0D 23 B8
: 4A 46 D5 D8 12 00 78 65
: BA 52 38 90 03 7A 46 38
: 70 22 38 B2 02 A4 25 81
: 0C B7 19 02 55 BA 52 28
: 80 B3 C7 36 67 38 82 CD
: 10 45 CD 72 45 CD 37 21
: A6 C2 0D 00 06 39 A6 10
: 61 D4 18 B9 0B 18 BA 67
: 57 44 44 B2 02 2D 55 A1
: A6 30 64 83 25 80 4A 18
: A2 4A 18 A0 24 44 18 F3
: 55 D1 A6 97 52 53 9A 30
: 2E 77 34 98 F7 51 A3 F7
: 48 91 12 15 13 34 4C 47
: FA 3D 0B 68 81 E4 00 90
: 0C 09 CD 02 23 A2 2F B0
: 04 8B 18 90 0A 58 B9 B3
: 37 50 C7 65 82 52 07 BD
: 64 34 48 4E 28 D0 B3 03
: 01 0D 68 A1 6B C4 0A 2E
: 3B 11 73 57 51 A3 68 82
: 4F 68 83 24 A6 90 8B 70
: 3D F8 46 39 28 05 AD D6
: 23 A0 85 F5 80 44 25 B8
: 4A 48 90 53 F7 28 91 27
: 05 CB 45 90 53 23 82 44
: D0 54 8B 30 14 B8 B0 4C
: 91 55 A0 91 68 BA 8F A6
: BA CD 34 34 CE 18 BA CD
: 86 91 F3 18 81 03 27 30
: 2E D2 10 78 38 82 CB BA
: 09 03 27 34 47 F8 BA 44
: CA 31 F2 05 A0 8D 12 54
: 8B 09 1C 8D 34 31 78 27
: 09 C0 27 54 91 20 52 44
: EB A0 64 55 81 44 F2 35
: B8 32 35 D1 37 3A 67 57
: 58 8B 2B 01 8F 29 D0 4A
: 21 3A 91 34 18 91 68 A2
: 53 33 C5 D6 72 35 CD 92
: 06 20 3B 20 44 32 12 67
: 17 51 A3 38 81 0B 87 52
: 67 80 08 F3 38 80 4A 68
: BA 64 27 52 67 12 2C 18
: 2B 3A 24 64 34 44 54 19
: D1 26 82 2B 29 B9 B8 27
: 90 4A 12 01 6C 29 BA A4
: 20 2D 78 0A 01 44 23 90
: 93 46 C8 93 0A 01 6C 63
: B9 64 67 28 8D 26 BA D8
: 82 02 53 26 11 6B 26 22
: 64 0A 01 0B 54 49 13 2B
: 02 2C 67 35 58 97 34 83
: 0A 3A 60 23 A1 A4 25 91
: F3 23 A2 33 49 50 0B 29
: 80 C4 0A 10 91 29 81 44
: 25 81 0D 24 18 F3 64 4E
: 78 64 4C 47 33 BA 44 29
: B9 C3 10 0D 0E 63 90 13
: 60 4C 91 37 3C 19 0A 21
: 73 0A 21 6B 32 49 60 38
: 81 13 38 B9 6B 27 A0 58
: 12 00 78 84 11 63 50 3D
: D1 12 4E 2E 12 00 47 32
: 4A 78 12 4E 38 33 A1 A6
: 25 21 8F 0A 12 53 37 0C
: 18 21 01 B3 64 0C 8D 24
: 34 44 27 B9 44 22 58 91
: 68 90 0A 23 A0 B3 23 A0
: 83 20 51 A0 21 39 D3 3B
: 22 53 37 35 02 29 82 64
: 27 82 24 87 51 A6 14 19
: 03 26 BA 93 23 82 2F 10
: 0C 11 17 58 78 12 3D 78
: 10 22 44 12 20 CD 2C 46
: 8F 3B 01 A6 25 A1 84 20
: 05 64 27 82 2A 25 80 4A
: 23 90 8F 82 02 2D 38 A0
: 02 62 2C 47 21 01 60 23
: BA CD 30 05 CE 63 92 24
: 0A 02 2A 67 45 63 38 91
: A3 2B 51 A6 33 A0 C7 34
: 05 00 57 50 47 21 3A 2D
: 20 55 D1 23 C4 96 12 31
: 17 33 A2 23 27 90 0A 67
: 51 63 22 46 AE 57 21 60
: 17 60 0B 29 90 0C 23 82
: A4 26 39 44 29 81 A3 29
: BA 24 12 54 8B 2B 20 B3
: 25 21 6B 2C 49 CF 10 08
: 91 14 3C 91 23 E1 78 2A
: 18 11 29 A0 4A 25 A1 98
: 10 05 03 54 55 03 27 90
: 83 37 3D 02 64 0E 67 22
: 4E 8F 23 B8 0B 34 4C E4
: 50 2E 84 60 4A 64 23 81
: E4 24 5E 67 29 BA 2A 38
: D2 53 33 81 AA 2A 02 A4
: 23 91 6B 0A 20 4A 12 2C
: 17 23 BA 93 24 2D 58 54
: 4A 60 29 91 B3 23 D2 47
: 54 39 60 3A 04 91 29 A1
: 73 26 01 6B 1A 0C 91 27
: C4 84 26 90 91 38 B9 CF
: 22 46 A4 57 2E 72 29 D0
: 78 0A 22 2A 27 91 6B 29
: A1 6B 0A 11 6B 38 D1 AA
: 29 91 0D 54 4C 0B 26 22
: 2A 12 00 53 23 81 6B 23
: 90 11 23 82 24 26 21 64
: 30 05 64 27 91 A3 10 65
: D1 38 80 64 20 50 58 32
: 36 67 25 D2 2F 28 50 03
: 13 E1 84 20 50 44 25 90
: 8F 25 90 8A 22 36 44 38
: D0 4A 26 39 D3 22 54 8D
: 63 90 8B 60 09 58 14 48
: 91 63 A0 47 57 08 0B 0A
: 12 84 52 46 4E 25 51 AA
: 27 34 11 50 2D 03 27 35
: 02 32 46 44 14 54 91 67
: 30 0D 29 82 33 0A 10 8D
: 63 A1 64 27 2E A4 23 BA
: 24 60 4C 47 26 B9 CF 37
: 50 47 64 49 F8 33 92 44
: 27 80 44 38 80 53 33 A0
: 4A 63 A0 A5 25 82 47 12
: 08 0F 21 01 64 27 51 A3
: 12 3C 8B 26 00 4A 23 B9
: CA 37 46 4E 63 A2 64 29
: B9 A4 33 91 11 29 BA 93
: 29 82 47 3A 35 02 29 90
: 8B 29 C5 0F 23 82 2A 67
: 3B 38 29 C6 93 54 0C 8E
: 22 54 91 0A 02 33 92 4A
: 78 33 A0 85 46 CD 0B 37
: 4C 0B 68 B9 A6 68 A2 64
: 23 A1 B8 67 46 44 46 8C
: 91 0A 00 4A 33 92 24 17
: 34 6E 5C 21 A6 23 BA 33
: 29 B9 CB 37 44 47 0A 12
: 38 2B 11 6B 60 22 A4 20
: 4D 0D 33 A1 AA 37 5D 02
: 32 00 47 33 C4 84 60 5C
: 8D 10 34 C4 38 90 03 64
: 11 63 29 A1 B3 24 10 C4
: 60 4E 72 21 3A 24 54 46
: 92 26 82 24 27 2D 03 0A
: 20 93 52 34 0B 21 02 24
: 0A 22 64 46 A2 78 63 BA
: 44 57 20 44 34 4C 0D 26
: 90 0A 30 09 58 29 BA 38
: 14 18 F3 37 58 91 38 81
: 0D 3C 21 A6 12 48 93
0300R