Bold Span Table test

This commit is contained in:
michaelangel007 2016-01-12 07:19:53 -08:00
parent 7a7440776a
commit a87851cc74

View File

@ -147,7 +147,7 @@ With all the decimal cruft removed:
| Y |Address| | Y |Address| | Y |Address| | Screen Hole |
|----:|:-----:|---|----:|-------|---|----:|:-----:|---|:------------:|
| 0 | $2000 | | 64 | $2028 | | 128 | $2050 | | $2078..$207F |
|**0 | $2000 | | 64 | $2028 | | 128 | $2050 | | $2078..$207F** |
| 1 | $2400 | | 65 | $2428 | | 129 | $2450 | | $2478..$247F |
| 2 | $2800 | | 66 | $2828 | | 130 | $2850 | | $2878..$287F |
| 3 | $2C00 | | 67 | $2C28 | | 131 | $2C50 | | $2C78..$2C7F |
@ -155,7 +155,7 @@ With all the decimal cruft removed:
| 5 | $3400 | | 69 | $3428 | | 133 | $3450 | | $3478..$347F |
| 6 | $3800 | | 70 | $3828 | | 134 | $3850 | | $3878..$387F |
| 7 | $3C00 | | 71 | $3C28 | | 135 | $3C50 | | $3C78..$3C7F |
| 8 | $2080 | | 72 | $20A8 | | 136 | $20D0 | | $20F8..$20FF |
|**8 | $2080 | | 72 | $20A8 | | 136 | $20D0 | | $20F8..$20FF**|
| 9 | $2480 | | 73 | $24A8 | | 137 | $24D0 | | $24F8..$24FF |
| 10 | $2880 | | 74 | $28A8 | | 138 | $28D0 | | $28F8..$28FF |
| 11 | $2C80 | | 75 | $2CA8 | | 139 | $2CD0 | | $2CF8..$2CFF |
@ -163,7 +163,7 @@ With all the decimal cruft removed:
| 13 | $3480 | | 77 | $34A8 | | 141 | $34D0 | | $34F8..$34FF |
| 14 | $3880 | | 78 | $38A8 | | 142 | $38D0 | | $38F8..$38FF |
| 15 | $3C80 | | 79 | $3CA8 | | 143 | $3CD0 | | $3CF8..$3CFF |
| 16 | $2100 | | 80 | $2128 | | 144 | $2150 | | $2178..$217F |
|**16 | $2100 | | 80 | $2128 | | 144 | $2150 | | $2178..$217F**|
| 17 | $2500 | | 81 | $2528 | | 145 | $2550 | | $2578..$257F |
| 18 | $2900 | | 82 | $2928 | | 146 | $2950 | | $2978..$297F |
| 19 | $2D00 | | 83 | $2D28 | | 147 | $2D50 | | $2D78..$2D7F |
@ -171,7 +171,7 @@ With all the decimal cruft removed:
| 21 | $3500 | | 85 | $3528 | | 149 | $3550 | | $3578..$357F |
| 22 | $3900 | | 86 | $3928 | | 150 | $3950 | | $3978..$397F |
| 23 | $3D00 | | 87 | $3D28 | | 151 | $3D50 | | $3D78..$3D7F |
| 24 | $2180 | | 88 | $21A8 | | 152 | $21D0 | | $21F8..$21FF |
|**24 | $2180 | | 88 | $21A8 | | 152 | $21D0 | | $21F8..$21FF**|
| 25 | $2580 | | 89 | $25A8 | | 153 | $25D0 | | $25F8..$25FF |
| 26 | $2980 | | 90 | $29A8 | | 154 | $29D0 | | $29F8..$29FF |
| 27 | $2D80 | | 91 | $2DA8 | | 155 | $2DD0 | | $2DF8..$2DFF |