Updated Transceiver Comparison (markdown)

akuker 2022-02-11 22:01:59 -06:00
parent fcdadb267c
commit c2a6bc2f28
1 changed files with 4 additions and 4 deletions

@ -4,16 +4,16 @@ The original RaSCSI uses the [SN74LS641](https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74l
| Suitable for RaSCSI? | Product | Chip and Datasheet | Cost ($) | Qty needed | Notes |
| - | - | - | - | - | - |
| ✅ | RaSCSI Original Version | [SN74LS641-1](https://www.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/SN74LS641-1DW?qs=SL3LIuy2dWxXHvPKLk%252BfLw%3D%3D) | [$3.66 US](https://www.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/SN74LS641-1DW?qs=SL3LIuy2dWxXHvPKLk%252BfLw%3D%3D)| 4 | VCC is 5v |
| ✅❓ | Potential Candidate | [SN74ALS245A-1](https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74als245a.pdf) | [$1.42 US](https://www.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/SN74ALS245A-1NSR?qs=zhgwDAIOVxtxt0cXsshpuw%3D%3D) | 4 | VCC 5v, -1 unit will sink 48mA |
| ✅❓ | Potential Candidate | [SN74F245DW](https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74f245.pdf?)| [$1.11 US](https://www.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/SN74F245DW?qs=rshUhwi3fbYzYsqSsk5U6A%3D%3D) | 4 | Low state current can sink 48mA|
| ✅❓ | Potential Candidate | [SN74ABT245B](https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74abt245b.pdf) | [$1.00 - $1.30 US](https://www.mouser.com/c/semiconductors/logic-ics/bus-transceivers/?m=Texas%20Instruments&series=SN74ABT245B) | 4 | |
| ❌ | [Scuznet](https://github.com/saybur/scuznet) | [SN74LVTH126DR](https://www.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/SN74LVTH126DR/?qs=sGAEpiMZZMtYFXwiBRPs0%252b5WI0cyeyLc) | 0.64 | 4 | - |
| ❌ | Scsi2SD - According to [LC-SCSI](https://github.com/pgodwin/LC-SCSI/wiki) | [SN74LVT245B](https://www.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/SN74LVT245BPWR?qs=afYny40WCj1v38f4br9Q%2Fg%3D%3D), [Data Sheet](https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvt245b.pdf) | 0.90 | 4 | VCC is 3.3v |
| ❌ | Scsi2SD V5.1 (2018d) | SN74LVT125 [SOIC-14](https://www.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/SN74LVT125DR?qs=6gY4t2uohMwiYO%252BkwyNnEQ%3D%3D), [TSSOP-14](https://www.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/SN74LVT125PWR?qs=%252BWCn1GN4mVw7a5M8tQ6X9A%3D%3D), [Data Sheet](https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvt125.pdf) | 0.87 | ? | " 3.3V ABT Quadruple Bus Buffer with 3-state outputs"
| ❌ | Unsuitable | [74AHC245](https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/Nexperia-74AHCT245PW-118_C173388.pdf) | [0.22](https://lcsc.com/product-detail/74-Series_Nexperia-74AHCT245PW-118_C173388.html) | 4 | VCC is 5v. Datasheet reads input clamping current -20mA |
| ❌ | Unsuitable | [SN74LS245DW](https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls245.pdf?HQS=TI-null-null-mousermode-df-pf-null-wwe&ts=1599280883179&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.mouser.ca%252F) | 1.34| 4 | Can only sink 24mA, SCSI protocol requires 48mA |
| ❌ | Unsuitable| [SN7406DRG4](https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn7406.pdf?HQS=TI-null-null-digikeymode-df-pf-null-wwe&ts=1599282149626)| 1.34 | 4 | Can only sink 40mA. Will require new layout and increase in chip count as it has less i/o than above. |
| ✅❓ | Potential Candidate | [SN74ALS245A-1](https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74als245a.pdf) | [$1.42 US](https://www.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/SN74ALS245A-1NSR?qs=zhgwDAIOVxtxt0cXsshpuw%3D%3D) | 4 | VCC 5v, -1 unit will sink 48mA |
| ❓ | | [SN74F245DW](https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74f245.pdf?)| [$1.11 US](https://www.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/SN74F245DW?qs=rshUhwi3fbYzYsqSsk5U6A%3D%3D) | 4 | Low state current can sink 48mA|
| ❓ | | [SN74ABT245B](https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74abt245b.pdf) | [$1.00 - $1.30 US](https://www.mouser.com/c/semiconductors/logic-ics/bus-transceivers/?m=Texas%20Instruments&series=SN74ABT245B) | 4 | |
| ❌ | | [74HCT245D](https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT245.pdf) | [$0.69 US](https://www.mouser.com/ProductDetail/Nexperia/74HCT245D653?qs=P62ublwmbi%2FKRO6CQW%252BPyg%3D%3D) | 4 | VCC is 5v. Datasheet reads input clamping current -20mA |
| ❌ | Unsuitable | [74HCT245D](https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT245.pdf) | [$0.69 US](https://www.mouser.com/ProductDetail/Nexperia/74HCT245D653?qs=P62ublwmbi%2FKRO6CQW%252BPyg%3D%3D) | 4 | VCC is 5v. Datasheet reads input clamping current -20mA |
Note: as of 2020-08-04 the **SN74LS641-1** is the transceiver suggested when building the RaSCSI.