                 O   R   I   G   I   N   A   L      N   E   W     estimated
                -------------------------------   --------------
                                                  PPC601  PPC601    scaled
		Quadra	Pentium	486DX4	486DX/2   100MHz  100MHz    Pentium
                  610	 90MHz	 75MHz	 66MHz    w/o SD  w/ SD     100 MHz
		------	------	------	------    ------  ------    -------
CPU		16.018	28.833	15.727	13.840    32.04   54.06     32.036

Dhrystones	19.586	21.886	12.084	 9.424    42.76   54.98     24.317
Tower		18.909	27.130	12.235	11.556    52.00   29.71     30.144
Quicksort	17.759	27.105	15.606	13.919    30.29   57.22     30.116   
Bubble sort	18.409	31.154	19.286	16.875    36.82   57.86     34.614
Queens		19.083	38.167	19.083	18.320    50.89   65.43     42.407
Puzzle		22.083	44.167	23.661	21.032    47.32   73.61     49.074   
Permutations	21.019	28.564	11.604	12.242    48.43   61.89     31.737
Int. Matrix	24.200	26.469	19.369	16.608    70.58   94.11     29.410
Sieve		23.362	60.290	33.982	30.145    31.68   81.26     66.988
		------	------	------	------    -----   -----     ------
Average		20.490	33.881	18.582	16.680    45.641  64.007    37.645
